OWON SDS8102V 数字示波器 带VGA接口/ 赠送高品质探头
- 品牌:owon
购此款示波器送BRTEK 100MHz高品质探头 P6110 壹只
+ 主要特点
- 全系列带宽覆盖60MHz~300MHz;
- 实时采样率覆盖500MS/s~3.2GS/s范围;
- 提供2/4输入通道;
- 10M存储深度;
- 维持高采样率的同时采集较长的信号周期;
- 全自动量程功能,轻松实现即触即测效果;
- 新增Pass/Fail功能和触发同步输出功能;
- 新增波形录制回放功能;
- 8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;
- 拇指宽度的超薄机身,占用更小的工作空间;
- 支持电池选配;
+ 应用
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试
教育和技术培训 汽车维修检测
+ 产品图示

| + 详细性能参数请参照SDS数据手册 |
| 型号 | SDS(咨询特价) | SDS(咨询特价) | SDS(咨询特价) | SDS(咨询特价) | SDS(咨询特价) | SDS(咨询特价) | |
| 带宽 | 满带宽 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
| 低频响应(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||||
| 直流增益精确度 | ±3% | ||||||
| 触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||
| 触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
| EXT | ±600mV | ||||||
| EXT/5 | ±3V | ||||||
| 触发电平精确度(典型的) 精确度适用于上升和下 降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | |||||
| EXT | ±(40mV+6%设定值) | ||||||
| EXT/5 | ±(200mV+6%设定值) | ||||||
| 触发灵敏度 (视频触发,典型的) | 内部 | 2格峰间值 | |||||
| EXT | 400mV | ||||||
| EXT/5 | 2V | ||||||
| 信号制式和行/场频率(视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||||||
| 触发方式 | 自动、正常、单次 | ||||||
| 自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B 、延迟A B | ||||||
| 数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | ||||||
| 存储波形 | 15组波形 | ||||||
| 李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||||
| 相位差 | ±3 degrees | ||||||
| 光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | ||||||
| PC接口 | USB、RS232接口,支持U盘存储 | USB、RS232接口,支持U盘存储、LAN | |||||
| 电源 | (咨询特价)0VACRMS,CATⅡ | ||||||
| 电池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||||||
| 尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||||||
| 重量 | 1.8KG | ||||||
+ 配件
|
热门设计服务









浙公网安备 33011002014637号